<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkloosheidblog.com</title>
	<atom:link href="http://www.werkloosheidblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkloosheidblog.com</link>
	<description>Voor alle informatie over werkloosheid.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 09:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werkloosheid Afro-Amerikanen zeer hoog</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloosheid-afro-amerikanen-zeer-hoog/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloosheid-afro-amerikanen-zeer-hoog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[werkloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[De economie in Amerika is langzaam weer aan het aantrekken. Het afgelopen kwartaal werd er bijvoorbeeld een groeipercentage bereikt van 2.8%. Dit was minder dan door analisten verwacht, maar het zijn nog steeds positieve cijfers. Dat kan niet gezegd worden over de werkloosheid onder Afro-Amerikanen. Die is namelijk ongekend hoog. Het aantreden van Barack Obama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economie in Amerika is langzaam weer aan het aantrekken. Het afgelopen kwartaal werd er bijvoorbeeld een groeipercentage bereikt van 2.8%. Dit was minder dan door <a title="Analisten verwachten meer groei" href="http://werkloosheidblog.com/9d" target="_self">analisten verwacht</a>, maar het zijn nog steeds positieve cijfers. Dat kan niet gezegd worden over de werkloosheid onder Afro-Amerikanen. Die is namelijk ongekend hoog. Het aantreden van Barack Obama kan daar tot op heden niets aan veranderen; het lijkt er zelfs op dat de doelgroep waar hij de meeste steun uithaalt, het slechter heeft gekregen.</p>
<p>Met name onder jonge mannen is de werkloosheid ongelooflijk hoog. 34.5% van de Afro-Amerikaanse jongens tussen de 16 en 24 zit <a title="Veel werkloosheid onder Afro-Amerikanen" href="http://werkloosheidblog.com/vE" target="_blank">momenteel zonder werk</a>. Dit werkloosheidscijfer komt volgens de Washington Post overeen  met de cijfers uit de crisisjaren in de 30&#8217;s. Het aantal werkloze zwarte mannen is drie keer zo hoog als het aantal werkloze blanke mannen. Een van de oorzaken moet volgens een onderzoekscentrum in Boston worden gezocht in rassendiscriminatie. Zelfs hoogopgeleide zwarte jongemannen zijn 2 keer zo werkloos als blanke jongens.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7548377783426692";
/* 468x60, gemaakt 19-11-09 */
google_ad_slot = "3327179191";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloosheid-afro-amerikanen-zeer-hoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5357</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessie heeft nog 4 jaar effect op arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/recessie-heeft-nog-4-jaar-effect-op-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/recessie-heeft-nog-4-jaar-effect-op-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[De recessie is bijna voorbij, maar de kans is groot dat de gevolgen voor de arbeidsmarkt nog minstens 4 jaar doorwerken. Dat schrijft het NRC in haar maandageditie. Er zijn twee groepen die het met name lastig krijgen: academici en ongeschoolden. Ondanks het aantrekken van de economie krijgen deze groepen het over het algemeen gezien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De recessie is bijna voorbij, maar de kans is groot dat de gevolgen voor de arbeidsmarkt nog minstens 4 jaar doorwerken. Dat schrijft het NRC in haar <a title="NRC over recessie" href="http://werkloosheidblog.com/1G" target="_self">maandageditie</a>. Er zijn twee groepen die het met name lastig krijgen: academici en ongeschoolden. Ondanks het aantrekken van de economie krijgen deze groepen het over het algemeen gezien zeer lastig om een nieuwe baan te krijgen. Dit komt ondermeer omdat bedrijven huiverig zijn met het aannemen van nieuw personeel en er een aantal grote bezuinigingsplannen bij grote organisaties, die pas rond 2010 of 2011 volledig zijn uitgevoerd.</p>
<p>Daarnaast heeft het ROA (Researchcenter voor Arbeidsmarkt en Onderwijs) aangetoond dat het nog tot minstens 2013 duurt voordat de gevolgen voor de arbeidsmarkt volledig zijn verwerkt. Dit betekent dus dat de hierboven genoemde groepen het minstens tot die tijd lastig krijgen. Het NRC noemt kansrijke studies ondermeer de medische universitaire studies en verschillende HBO-studies en MBO-studies (waaronder economie en gezondheidszorg). Minder kansrijk ben je als studies recht hebt gedaan of economie op universitair niveau.</p>
<p>Het NRC onderscheidt dus twee risicogroepen, die waarschijnlijk moeite gaan hebben met het vinden van een baan. Het NRC adviseert bij monde van onderzoeker Frank Cörvers om wel werk onder je niveau aan te nemen, maar maakt daarbij ook gelijk duidelijk dat je direct een niveau hoger moet gaan op het moment dat de kans zich voordoet. Dit is natuurlijk ook het geval in een goede arbeidsmarkt, maar dat terzijde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/recessie-heeft-nog-4-jaar-effect-op-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>110</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSB Bank zorgt voor oplopende werkloosheid</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/dsb-bank-zorgt-voor-oplopende-werkloosheid/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/dsb-bank-zorgt-voor-oplopende-werkloosheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincie]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[noord-holland]]></category>
		<category><![CDATA[omvallen]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[west-friesland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Door het omvallen de DSB Bank is de werkloosheid in de regio West-Friesland sterk gestegen. Dit meldt het Noord-Hollands Dagblad vandaag op haar website (en waarschijnlijk ook in de krant). De werkloosheid is in deze regio met 6.5% gestegen, een percentage dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit is voor een groot deel toe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het omvallen de DSB Bank is de werkloosheid in de regio West-Friesland sterk gestegen. Dit meldt het Noord-Hollands Dagblad vandaag op haar <a title="DSB zorgt voor stijgende werkloosheid" href="http://werkloosheidblog.com/9a" target="_blank">website</a> (en waarschijnlijk ook in de krant). De werkloosheid is in deze regio met 6.5% gestegen, een percentage dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan het omvallen van de DSB Bank. Het landelijk stijgingspercentage ligt namelijk op 1% en hetzelfde geldt voor het provinciale percentage.</p>
<p>Het omvallen van de DSB Bank zorgt dus voor een tweeledig negatief effect op de overheidsfinancien. Ten eerste zijn er de kosten voor het afwikkelen van het faillissement, ondermeer het vergoeden van spaargeld dat onder het garantiestelsel valt. Ten tweede moet er geld betaald worden voor de uitkeringen van DSB medewerkers. De vraag of dit allemaal nodig was geweest, laten we maar even in het midden.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7548377783426692";
/* 468x60, gemaakt 19-11-09 */
google_ad_slot = "3327179191";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/dsb-bank-zorgt-voor-oplopende-werkloosheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1572</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimte voor gastbijdragen!</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/ruimte-voor-gastbijdragen/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/ruimte-voor-gastbijdragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[gast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk schrijft de redactie graag en met grote regelmaat verhalen voor werkloosheidblog.com. We hebben echter ruimte voor gastbijdragen! Weet jij veel van het thema af of kom je dagelijks in aanraking met mensen die werkloos zijn geworden? Dan kan je op deze website een gastbijdrage plaatsen! Aarzel niet en laat die bijdrage aan een groot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk schrijft de redactie graag en met grote regelmaat verhalen voor werkloosheidblog.com. We hebben echter ruimte voor gastbijdragen! Weet jij veel van het thema af of kom je dagelijks in aanraking met mensen die werkloos zijn geworden? Dan kan je op deze website een <a title="Gastbijdragen" href="http://werkloosheidblog.com/MH" target="_self">gastbijdrage </a>plaatsen! Aarzel niet en laat die bijdrage aan een groot publiek lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/ruimte-voor-gastbijdragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1142</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienduizenden werklozen niet in statistieken</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/tienduizenden-werklozen-niet-in-statistieken/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/tienduizenden-werklozen-niet-in-statistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verborgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Een bericht in de Pers van deze maandagochtend, behandelt de betrouwbaarheid van de cijfers van het CBS. In het bericht wordt ingegaan op de werkloosheidscijfers van Nederland, die vorige week door het CBS zijn gepubliceerd. Die cijfers gaan uit van ongeveer 400.000 werklozen. De Pers vond deze cijfers niet  passen bij de huidige situatie op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een<a href="http://werkloosheidblog.com/SZ" target="_blank"> bericht in de Pers</a> van deze maandagochtend, behandelt de betrouwbaarheid van de cijfers van het CBS. In het bericht wordt ingegaan op de werkloosheidscijfers van Nederland, die vorige week door het CBS zijn gepubliceerd. Die cijfers gaan uit van ongeveer 400.000 werklozen. De Pers vond deze cijfers niet  passen bij de huidige situatie op de arbeidsmarkt en de huidige diepe recessie en besloot de cijfers bij monde van Eveline Domevscek aan een nadere analyse te onderwerpen. Conclusie: ruim 50.000 werklozen worden niet meegeteld in de analyse die door het CBS wordt uitgevoerd.</p>
<p>Volgens het CBS zijn er 493.000 werkzoekenden en 403.000 mensen die als werkloos aan te merken zijn. Hier komen de verborgen werklozen nog bij: werklozen die niet in de statistieken van het CBS worden meegenomen. De meest concrete groep verborgen werklozen zit in de deeltijd-ww. Op dit moment vallen 36.000 werknemers onder deze regeling. Ervan uitgaande dat deze ongeveer de helft van hun normale arbeidsuren maken, komt dat neer op 18.000 verborgen werklozen, die indirect door de overheid aan het werk worden gehouden.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7548377783426692";
/* 468x60, gemaakt 19-11-09 */
google_ad_slot = "3327179191";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Daarnaast is er een groep die momenteel even niet aan de bak komt en daarom verder gaat studeren. Deze groep, met de mooie naam &#8216;doorstudeerders&#8217; wordt ook niet meegenomen in de tellingen van het CBS, net als ZZP&#8217;ers die net genoeg opdrachten hebben om de vaste lasten te betalen. Zodoende ontstaat er een verborgen werkloosheid van maar liefst 50.000 mensen, ongeveer een kleine procent extra van de beroepsbevolking.</p>
<p>In de ogen van de redactie krijgt deze groep te weinig aandacht. Op de mensen die in de deeltijd-ww zitten, een regeling die dus duidelijk zijn doel niet mist en mensen tijdelijk aan het werk houdt, hoeft de overheid minder te letten. Het zijn vooral de kleine zelfstandigen en de studenten en scholieren die doorstuderen die extra aandacht behoeven. De overheid moet er voor zorgen dat deze groepen niet zo maar buitenspel komen te staan en dat deze groepen als eerste aan bod komen wanneer de economie weer aantrekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/tienduizenden-werklozen-niet-in-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6322</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer ontslagaanvragen &#8211; maar minder onzeker over economie</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/meer-ontslagaanvragen-maar-minder-onzeker-over-economie/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/meer-ontslagaanvragen-maar-minder-onzeker-over-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[In het afgelopen jaar zijn er ruim 49.000 ontslagaanvragen ingediend bij het CWI. Dat is een stevige verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden, toen slechts 21.500 verzoeken voor ontslag werden ingediend. De opgelopen hoeveelheid aanvragen hangt samen met het oplopen van de werkloosheid en een stijging in het aantal mensen dat werkloos is. Werkloosheidblog.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het afgelopen jaar zijn er ruim 49.000 ontslagaanvragen ingediend bij het CWI. Dat is een stevige verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden, toen slechts 21.500 verzoeken voor ontslag werden ingediend. De opgelopen hoeveelheid aanvragen hangt samen met het oplopen van de werkloosheid en een stijging in het aantal mensen dat werkloos is. Werkloosheidblog.com begrijpt dat een ontslag hard aan kan komen, maar vind de cijfers die hier staan nog meevallen.</p>
<p>Aparter is dat ondanks een opgelopen werkloosheid, mensen minder onzeker zijn over de economie en hier meer <a title="Meer vertrouwen" href="http://werkloosheidblog.com/ml" target="_blank">vertrouwen</a> in hebben dan vorige maand. Dit betekent dat mensen denken dat het grootste deel van de recessie is afgelopen. Ondanks dit alles kan voor het komende jaar nog een lichte stijging van de werkloosheid worden verwacht.Werkloosheidblog.com houdt je op de hoogte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/meer-ontslagaanvragen-maar-minder-onzeker-over-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>170</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloze Vlaming maakt er het beste van</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloze-vlaming-maakt-er-het-beste-van/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloze-vlaming-maakt-er-het-beste-van/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[filmpje]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Even wat tijd om te lachen. Je kan dan wel werkloos zijn, maar het is natuurlijk niet zo dat je waardeloos bent. Althans, dat is de mening van de Vlaming uit dit filmpje:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even wat tijd om te lachen. Je kan dan wel werkloos zijn, maar het is natuurlijk niet zo dat je waardeloos bent. Althans, dat is de mening van de Vlaming uit dit filmpje:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dyMUMzWkTN0&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dyMUMzWkTN0&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloze-vlaming-maakt-er-het-beste-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking tegen jeugdwerkloosheid kan beter</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/samenwerking-tegen-jeugdwerkloosheid-kan-beter/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/samenwerking-tegen-jeugdwerkloosheid-kan-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Het Ministerie voor Jeugd en Gezin heeft bekend gemaakt dat de samenwerking tegen jeugdwerkloosheid beter kan en moet. De huidige aanpak van de jeugdwerkloosheid is onvoldoende en zorgt er voor dat er te veel mensen buiten de boot vallen. Dit meldt het Binnenlands Bestuur vandaag op haar website. Minister Rouvoet komt met extra maatregelen om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Ministerie voor Jeugd en Gezin heeft bekend gemaakt dat de samenwerking tegen jeugdwerkloosheid beter kan en moet. De huidige aanpak van de jeugdwerkloosheid is onvoldoende en zorgt er voor dat er te veel mensen buiten de boot vallen. Dit meldt het <a title="Binnenlands Bestuur" href="http://werkloosheidblog.com/nC" target="_blank">Binnenlands Bestuur</a> vandaag op haar website. Minister Rouvoet komt met extra maatregelen om de werkloosheid onder jeugdigen verder terug te dringen. Of daar ook <a title="Proppers" href="http://werkloosheidblog.com/FK" target="_blank">proppers</a> en <a title="Interventie" href="http://werkloosheidblog.com/rQ" target="_self">interventieteams</a> toe gaan behoren, is nog niet helemaal duidelijk.</p>
<p>Natuurlijk worden de problemen eerst in  kaart gebracht door het Ministerie, dus de kans is groot dat de eerste maatregelen pas over ongeveer een half jaar echt van kracht worden. Het in kaart brengen van de problemen zou er voor moeten zorgen dat de verschillende instanties die nu bij de jeugdwerkloosheid zijn betrokken, minder langs elkaar heen werken.</p>
<p>Overigens richt Rouvoet zich met name op jongeren die sowieso moeilijk aan een baan komen, crisis of niet. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die last hebben van gedragsstoornissen of jongeren die zonder opleiding van school zijn gegaan. De verwachting is dat de werkloosheid onder deze groep op kan lopen tot 25%, iets dat Rouvoet ten alle tijden wil voorkomen.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7548377783426692";
/* 468x60, gemaakt 19-11-09 */
google_ad_slot = "3327179191";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/samenwerking-tegen-jeugdwerkloosheid-kan-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>180</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina geupdate! Werkloos na studie</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/pagina-geupdate-werkloos-na-studie/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/pagina-geupdate-werkloos-na-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[banen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[pagina's]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[werkloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een pagina voorzien van een update! Omdat we weten dat het soms lastig is voor studenten om de werkloosheid na een studie te kunnen verwerken, hebben wij hier een pagina aan gewijd. Op deze pagina vind je een tienstappen plan voor het werkloos zijn na de studie. Lees het goed door en wees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben een pagina voorzien van een update! Omdat we weten dat het soms lastig is voor studenten om de werkloosheid na een studie te kunnen verwerken, hebben wij hier een pagina aan gewijd. Op <a title="Werkloos na studie" href="http://werkloosheidblog.com/SM" target="_self">deze pagina</a> vind je een tienstappen plan voor het werkloos zijn na de studie. Lees het goed door en wees de concurrentie net een stapje voor. Zo haal je het maximale uit je studie en vergroot je jouw kansen op direct aan de slag gaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/pagina-geupdate-werkloos-na-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid in Nederland boven de 400.000</title>
		<link>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloosheid-in-nederland-boven-de-400-000/</link>
		<comments>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloosheid-in-nederland-boven-de-400-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Werkloosheidblog.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkloosheidscijfers]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkloosheidblog.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[De werkloosheid in Nederland is gestegen tot meer dan 400.000 werkzoekenden. Dit meldt het CBS vandaag in haar maandelijkse update. Dit betekent een toename van 111.000 extra werkzoekenden ten opzichte van een jaar geleden. De verhoging in werkloosheid treft vooral werknemers die jonger zijn dan 45: onder deze groep is de hoogste stijging te noteren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkloosheid in Nederland is gestegen tot meer dan 400.000 werkzoekenden. Dit meldt het <a title="Werkloosheid boven de 400.000" href="http://werkloosheidblog.com/WUF" target="_blank">CBS vandaag</a> in haar maandelijkse update. Dit betekent een toename van 111.000 extra werkzoekenden ten opzichte van een jaar geleden. De verhoging in werkloosheid treft vooral werknemers die jonger zijn dan 45: onder deze groep is de hoogste stijging te noteren. Het CBS baseert de cijfers voor werkloosheid in Nederland op een voortschrijdend gemiddelde over drie maanden, in dit geval de maanden augustus tot en met oktober.</p>
<p>Er  is sprake van een lichte stijging ten opzichte van een maand geleden: er zijn 4000 extra geregistreerde werklozen bijgekomen. Ongeveer 5.0% van de beroepsbevolking zit momenteel zonder werk, een relatief laag werkloosheidspercentage in vergelijking met andere landen en Nederland. De verwachting is dat de werkloosheid zich enigszins stabiliseert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkloosheidblog.com/2009/11/werkloosheid-in-nederland-boven-de-400-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
